2007年苏州大学各省(直辖市、自治区)录取最高分、最低分、平均分一览表
省份 文史 理工
省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率
北京 528 565 540 547.444 100.00% 531 592 531 564.556 22.22%
天津 513 587 554 564.7 100.00% 509 608 509 535.567 73.33%
河北 566 600 581 586 100.00% 587 638 605 614.346 100.00%
山西 580 615 591 603.3 100.00% 572 608 577 589.727 100.00%
内蒙古 559 607 598 602.583 100.00% 559 645 592 606.25 62.50%
辽宁 538 601 569 581.083 100.00% 519 610 519 538 94.44%
吉林 567 608 592 599 100.00% 574 632 574 595.55 95.00%
黑龙江 567 617 596 603.167 100.00% 588 621 594 607.4 100.00%
上海 465 493 461 474 100.00% 461 529 473 485.75 100.00%
浙江 553 596 584 588.583 100.00% 568 627 603 612.162 100.00%
安徽 551 586 551 574.7 90.00% 563 626 564 604.958 50.00%
福建 565 583 565 575 50.00% 562 608 584 595.667 55.56%
江西 573 603 582 593 83.33% 571 616 576 598.158 47.37%
山东 593 623 618 620.8 100.00% 573 618 603 609.462 100.00%
河南 589 621 606 611.818 100.00% 596 643 597 615.778 72.22%
湖北 525 554 538 543.917 100.00% 548 599.113 548 567.059 94.74%
湖南 562 595.11 579.107 585.25 100.00% 535 573.096 545.104 560.13 95.83%
广东 591 621 596 611.6 100.00% 557 605 560 576.6 70.00%
广西 574 607 578 595.7 30.00% 545 574 560 568.6 60.00%
海南 721 758 657 730.7 70.00% 691 700 631 662 20.00%
重庆 540 580 568 573 100.00% 505 561 517 538.778 77.78%
四川 559 576 559 566.2 60.00% 533 582 533 556.292 66.67%
贵州 567 620 593 608.3 100.00% 536 595 544 570 70.00%
云南 575 627 577 603.6 80.00% 560 621 560 585.8 20.00%
陕西 567 622 574 601.727 54.55% 527 601 552 569.333 100.00%
甘肃 564 606 584 588.5 100.00% 562 663 563 591.7 30.00%
青海 495 556 528 542.889 100.00% 467 584 468 517.2 60.00%
宁夏 548 588 557 571.6 100.00% 531 624 531 569 80.00%
新疆 520 604 543 569.583 75.00% 518 602 520 558 72.22%
说明:上海市政策规定,第一志愿报考沪外高等院校的考生可以在本一控制线下降20分出档,故最低录取分低于上海市控制线。

 
Copyright (C) 2008 苏州大学本科招生办公室 All Rights Reserved
请使用1024*768分辨率、IE6.0以上浏览器访问本站