2006年苏州大学各省(直辖市、自治区)录取最高分、最低分、平均分一览表
省份 文史 理工
省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率
北京 516 568 516 536.8 100.00% 526 599 532 560.5 100.00%
天津 477 565 515 529.5 100.00% 505 631 555 576.3 100.00%
河北 561 605 591 595.5 100.00% 577 626 577 597.3 100.00%
山西 561 614 581 589.1 100.00% 552 607 574 582.3 100.00%
内蒙古 530 573 559 564.1 100.00% 557 598 568 578.1 100.00%
辽宁 538 589 568 574.8 100.00% 503 595 533 547.9 100.00%
吉林 550 595 566 575.6 100.00% 570 643 588 602.1 100.00%
黑龙江 557 612 561 590.1 100.00% 578 628 589 604.3 100.00%
上海 490 495 486 489.5 100.00% 466 493 465 473.1 100.00%
江苏 省控线:572;最高分644;最低分597;平均分604.75;一志愿率100%
浙江 583 618 594 608.1 100.00% 570 623 583 611.4 100.00%
安徽 573 631 598 609.2 100.00% 566 636 589 604.1 100.00%
福建 574 599 590 594.9 100.00% 561 611 583 592.3 100.00%
江西 563 590 584 586.9 100.00% 550 604 575 583.8 100.00%
山东 568 598 586 591.5 100.00% 583 635 606 616.4 100.00%
河南 591 638 602 612.2 100.00% 590 635 597 608.8 100.00%
湖北 545 577 545 563.0 57.10% 546 588 558 570.0 100.00%
湖南 593 623 614 618.4 100.00% 547 592 570 575.5 100.00%
广东 省控线:637;最高分741;最低分639;平均分675.95;一志愿率60%
广西 558 606 595 601.0 100.00% 538 594 571 577.6 100.00%
海南 613 701 681 686.9 62.50% 569 663 637 647.1 0.00%
重庆 556 589 565 580.1 71.40% 531 604 531 559.9 65.20%
四川 550 582 553 570.3 83.30% 550 617 584 593.1 100.00%
贵州 528 598 569 578.1 100.00% 523 608 560 573.0 100.00%
云南 550 613 599 603.5 100.00% 550 627 591 603.6 100.00%
陕西 560 634 604 612.7 100.00% 545 658 599 614.1 100.00%
甘肃 542 594 550 564.8 75.00% 566 637 605 617.2 100.00%
青海 452 525 470 497.5 100.00% 434 561 435 518.2 100.00%
宁夏 516 555 537 546.2 100.00% 514 584 543 556.2 100.00%
新疆 517 605 560 571.8 100.00% 520 645 538 581.3 100.00%
说明:
1、广东省、江苏省不分文理科;广东省、海南省满分为900分;上海市满分为630分,其余各省满分均为750分。
2、上海市政策规定,第一志愿报考沪外高等院校的考生可以在本一控制线下降20分出档,故最低录取分低于上海市控制线。
3、一志愿率指院校一志愿。

 
Copyright (C) 2008 苏州大学本科招生办公室 All Rights Reserved
请使用1024*768分辨率、IE6.0以上浏览器访问本站